ドコモは、「Daydream」に対応した、6インチの大画面有機ELディスプレイでVRコンテンツ体験ができる、「ドコモ スマートフォン V30+ L-01K」を発売開始したのでご紹介します。
Daydream Viewプレゼントキャンペーンも実施
今回の「ドコモ スマートフォン V30+ L-01K」を購入した方にに、VRゴーグル「Google Daydream View」がプレゼントされるキャンペーンが開催されます。
Daydream Viewプレゼントキャンペーン概要
キャンペーン概要:「ドコモ スマートフォン V30+ L-01K」をドコモ取り扱い店舗で購入すると、その場で「Google Daydream View」がもらえる。
キャンペーン期間:2018年1月25日(木曜)からキャンペーン商品がなくなるまで
対象店舗:全てのドコモ取扱店(ドコモオンラインショップ含む)
対象販売方法:新規契約・機種変更・契約変更
更に、発売開始日から、全国の一部ドコモショップで、「ドコモ スマートフォン V30+ L-01K」でDaydreamを体験を行う事が可能です。
スペック表
サイズ(高さ×幅×厚さ) | 約152mm×約75mm×約7.4mm |
---|---|
質量 | 約158g |
OS | AndroidTM 8.0 |
ディスプレイ(サイズ、ディスプレイ方式、発色数) | 約6.0インチ POLED 約1677万色 |
ディスプレイ解像度(横×縦) | クアッドHD(2880×1440) |
CPU | Qualcomm MSM8998 2.45GHz+1.9GHz オクタコア |
内蔵メモリ(RAM/ROM) | 4GB/128GB |
外部メモリ(最大対応容量) | microSDXC(256GB) |
バッテリー容量 | 3060mAh |
防水機能※1/防塵(ぼうじん)機能 | ○/○(IPX5、8/IP6X) |
VoLTE/VoLTE(HD+) | ○/○ |
連続待受時間(静止時[自動])(LTE/3G/GSM) | 約320時間/約340時間/約300時間 |
連続通話時間(LTE/3G/GSM) | 約1300分/約1280分/約780分 |
電池持ち時間※2 | 約105時間 |
受信時最大速度/送信時最大速度※3 | 788Mbps/50Mbps |
Bluetooth(対応バージョン) | ○(5.0) |
アウトカメラ(有効画素数、F値) | デュアルカメラ 約1650万画素/約1310万画素 1.6/1.9 |
インカメラ(有効画素数、F値) | 約510万画素 2.2 |
ワンセグ/フルセグ | ○※4/○※4 |
生体認証 | 指紋認証、顔認証 |
スグ電 | ○ |
非常用節電機能 | ○(非常用節電モード) |
ハイレゾ※5 | ○ |
HDR動画再生対応 | ○ |
UIM | nanoUIM |
充電端子 | USB Type-C※6 |
カラー | Cloud Silver Aurora Black |
製造メーカー | LG Electronics Inc. |
「ドコモ スマートフォン V30+ L-01K」を発売プレスリリース